Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w m. Kretomino


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
247914 - 2015.docx (DOCX, 19.17Kb) 2015-09-22 12:05:47 999
250820-2015.pdf (PDF, 422.65Kb) 2015-09-24 11:59:51 1038

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1. Opis techniczny.pdf (PDF, 205.03Kb) 2015-09-22 12:09:28 780
Elektr.Rys.1.pdf (PDF, 673.82Kb) 2015-09-22 12:07:42 467
opinia geotechniczna- zal.1.pdf (PDF, 726.53Kb) 2015-09-28 08:52:55 54
schemat przepompowni - 1.pdf (PDF, 1.82Mb) 2015-09-28 08:52:02 102
2. S.S.T. - Kretomino, Południowa.pdf (PDF, 332.82Kb) 2015-09-22 12:05:47 699
Elektr. Rys.2.pdf (PDF, 363.50Kb) 2015-09-22 12:06:55 438
opinia geotechniczna- zal.2.pdf (PDF, 475.76Kb) 2015-09-28 08:53:04 100
schemat przepompowni - 2.pdf (PDF, 264.08Kb) 2015-09-28 08:52:12 57
3. Przedmiar - Kretomino wod-kan-tł-PP.pdf (PDF, 87.75Kb) 2015-09-22 12:11:09 541
Elekr.Rys.3.1.pdf (PDF, 277.94Kb) 2015-09-22 12:06:31 488
Elektr.Rys.3,2.pdf (PDF, 216.11Kb) 2015-09-22 12:07:52 435
4. Rys. Kretomino wod-kan ZUD plan.pdf (PDF, 530.59Kb) 2015-09-22 12:11:23 521
Elektr.Rys. 4a.pdf (PDF, 289.68Kb) 2015-09-22 12:07:22 450
Elektr.Rys. 4b.pdf (PDF, 308.92Kb) 2015-09-22 12:07:32 457
Elektr.Rys 4c.pdf (PDF, 348.34Kb) 2015-09-22 12:07:09 458
Elektr,Rys. 4.pdf (PDF, 383.65Kb) 2015-09-22 12:06:42 437
5. Rys. Kretomino wod-kan profil tłoczny.pdf (PDF, 66.19Kb) 2015-09-22 12:11:51 495
6. Rys. Kretomino wod-kan profil wody 1.pdf (PDF, 114.60Kb) 2015-09-22 12:12:10 459
7. Rys. Kretomino wod-kan profil wody 2.pdf (PDF, 87.67Kb) 2015-09-22 12:12:33 456
8. Rys. Kretomino wod-kan profil kan. 1.pdf (PDF, 101.99Kb) 2015-09-22 12:13:06 494
9. Rys. Kretomino wod-kan profil kan 2.pdf (PDF, 79.71Kb) 2015-09-22 12:13:15 536
Elektr.Przepompownia.pdf (PDF, 1.64Mb) 2015-09-28 08:52:28 109
opinia geotechniczna.pdf (PDF, 2.38Mb) 2015-09-28 08:53:15 50
Opis tech (Elektr.).pdf (PDF, 110.61Kb) 2015-09-22 12:08:02 590
Przedmiar robót (Elektr.).pdf (PDF, 68.23Kb) 2015-09-22 12:08:11 598
schemat przepompowni.pdf (PDF, 2.34Mb) 2015-09-24 12:00:51 319
SIWZ.doc (DOC, 283.00Kb) 2015-09-22 12:13:46 527
S.S.T.( Elektr.) przepompownia Kretomino.pdf (PDF, 118.02Kb) 2015-09-22 12:10:26 591

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjaśnienia1.docx (DOCX, 15.55Kb) 2015-09-29 08:55:26 894
wyjaśnienia2.docx (DOCX, 16.48Kb) 2015-09-30 09:32:20 942
wyjaśnienia3.docx (DOCX, 17.42Kb) 2015-10-02 07:57:06 824
wyjaśnienia.docx (DOCX, 15.98Kb) 2015-09-28 08:51:41 893
wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.docx (DOCX, 16.14Kb) 2015-09-24 12:00:11 1095

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze.doc (DOC, 66.50Kb) 2015-10-19 11:14:23 1026

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Poślednik

Data wytworzenia:
22 wrz 2015

Osoba dodająca informacje

Joanna Poślednik

Data publikacji:
22 wrz 2015, godz. 12:05

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Poślednik

Data aktualizacji:
22 wrz 2015, godz. 12:10