Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Minął termin składania ofert

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego

Przejdź do załączników

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
500089-N-2018.docx (DOCX, 51.03Kb) 2018-01-04 11:12:37 491

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PB Informacja bioz.pdf (PDF, 258.14Kb) 2018-01-04 11:21:07 130
przedmiar.pdf (PDF, 678.46Kb) 2018-01-04 11:20:23 111
PB strona tyt. zatw. UW.pdf (PDF, 537.75Kb) 2018-01-04 11:20:12 205
PB strona tyt. zatw. SP.pdf (PDF, 529.46Kb) 2018-01-04 11:20:03 162
PB Rys. nr 4.6 Przekroje konstrukcyjne.pdf (PDF, 608.31Kb) 2018-01-04 11:19:48 139
PB Rys. nr 4.5 Przekroje konstrukcyjne ark.2.pdf (PDF, 280.04Kb) 2018-01-04 11:19:29 105
PB Rys. nr 4.5 Przekroje konstrukcyjne ark.1.pdf (PDF, 730.73Kb) 2018-01-04 11:19:16 115
PB Rys. nr 4.4 Przekroje konstrukcyjne ark.2.pdf (PDF, 279.15Kb) 2018-01-04 11:19:02 84
PB Rys. nr 4.4 Przekroje konstrukcyjne ark.1.pdf (PDF, 708.83Kb) 2018-01-04 11:18:49 108
PB Rys. nr 4.3 Przekroje konstrukcyjne.pdf (PDF, 978.55Kb) 2018-01-04 11:18:34 127
PB Rys. nr 4.2 Przekroje konstrukcyjne.pdf (PDF, 979.78Kb) 2018-01-04 11:18:20 146
PB Rys. nr 4.1 Przekroje konstrukcyjne.pdf (PDF, 838.43Kb) 2018-01-04 11:18:08 126
PB Rys. nr 3.7 Profil podłużny ark.2.pdf (PDF, 232.26Kb) 2018-01-04 11:17:55 82
PB Rys. nr 3.7 Profil podłużny ark.1.pdf (PDF, 246.25Kb) 2018-01-04 11:17:39 86
PB Rys. nr 3.6 Profil podłużny.pdf (PDF, 285.15Kb) 2018-01-04 11:17:25 82
PB Rys. nr 3.5 Profil podłużny ark.3.pdf (PDF, 338.44Kb) 2018-01-04 11:17:09 115
PB Rys. nr 3.5 Profil podłużny ark.2.pdf (PDF, 310.67Kb) 2018-01-04 11:16:56 88
PB Rys. nr 3.5 Profil podłużny ark.1.pdf (PDF, 338.57Kb) 2018-01-04 11:16:42 78
PB Rys. nr 3.4 Profil podłużny ark.2.pdf (PDF, 325.93Kb) 2018-01-04 11:16:26 105
PB Rys. nr 3.4 Profil podłużny ark.1.pdf (PDF, 284.56Kb) 2018-01-04 11:16:07 103
PB Rys. nr 3.3 Profil podłużny ark.2.pdf (PDF, 305.17Kb) 2018-01-04 11:15:53 86
PB Rys. nr 3.3 Profil podłużny ark.1.pdf (PDF, 365.04Kb) 2018-01-04 11:15:43 73
PB Rys. nr 3.2 Profil podłużny.pdf (PDF, 294.75Kb) 2018-01-04 11:15:29 88
PB Rys. nr 3.1 Profil podłużny.pdf (PDF, 303.31Kb) 2018-01-04 11:15:21 126
PB Rys. nr 2 Projekt zagosp.terenu ark.9.pdf (PDF, 591.60Kb) 2018-01-04 11:15:11 119
PB Rys. nr 2 Projekt zagosp.terenu ark.7.pdf (PDF, 556.07Kb) 2018-01-04 11:14:55 114
PB Rys. nr 2 Projekt zagosp.terenu ark.5.pdf (PDF, 767.22Kb) 2018-01-04 11:14:36 174
PB Rys. nr 2 Projekt zagosp.terenu ark.4.pdf (PDF, 608.00Kb) 2018-01-04 11:14:27 116
PB Rys. nr 2 Projekt zagosp.terenu ark.3.pdf (PDF, 586.62Kb) 2018-01-04 11:14:17 106
PB Rys. nr 2 Projekt zagosp.terenu ark.2.pdf (PDF, 803.01Kb) 2018-01-04 11:14:07 135
PB Rys. nr 2 Projekt zagosp.terenu ark.1.pdf (PDF, 1.12Mb) 2018-01-04 11:13:58 151
PB Rys. nr 1 Plan orientacyjny.pdf (PDF, 1.18Mb) 2018-01-04 11:13:38 140
PB Opis techniczny.pdf (PDF, 264.05Kb) 2018-01-04 11:13:26 155
SIWZ wraz z zał. 2-5.doc (DOC, 362.00Kb) 2018-01-04 11:12:37 244

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
załącznik nr 4.pdf (PDF, 95.51Kb) 2018-01-22 10:37:26 364
załącznik nr 2.pdf (PDF, 93.12Kb) 2018-01-22 10:37:17 407
załącznik nr 3.pdf (PDF, 92.48Kb) 2018-01-22 10:36:58 365
załącznik nr 1.pdf (PDF, 90.50Kb) 2018-01-22 10:36:49 377
SST BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 11.pdf (PDF, 2.47Mb) 2018-01-22 10:36:39 463
SOR Rys. nr 2 ark.9.pdf (PDF, 631.48Kb) 2018-01-22 10:36:19 376
SOR Rys. nr 2 ark.8.pdf (PDF, 496.94Kb) 2018-01-22 10:36:06 362
SOR Rys. nr 2 ark.7.pdf (PDF, 576.13Kb) 2018-01-22 10:35:49 386
SOR Rys. nr 2 ark.6.pdf (PDF, 709.47Kb) 2018-01-22 10:35:40 411
SOR Rys. nr 2 ark.5.pdf (PDF, 880.78Kb) 2018-01-22 10:35:29 386
SOR Rys. nr 2 ark.4.pdf (PDF, 620.33Kb) 2018-01-22 10:35:19 379
SOR Rys. nr 2 ark.3.pdf (PDF, 604.30Kb) 2018-01-22 10:35:09 370
SOR Rys. nr 2 ark.2.pdf (PDF, 843.92Kb) 2018-01-22 10:34:54 370
SOR Rys. nr 2 ark.1.pdf (PDF, 1.26Mb) 2018-01-22 10:34:40 375
SOR Rys.nr 1.pdf (PDF, 173.13Kb) 2018-01-22 10:34:27 389
PSOR opis techniczny.pdf (PDF, 665.59Kb) 2018-01-22 10:34:15 423
PSOR Strona tytułowa.pdf (PDF, 225.31Kb) 2018-01-22 10:34:04 391
wyjaśnienia treści SIWZ1.pdf (PDF, 1.49Mb) 2018-01-22 10:33:42 419
18 01 2018 09 20 30 zmiana SIWZ.pdf (PDF, 328.20Kb) 2018-01-18 09:20:30 340
wyjaśnienia treści SIWZ.pdf (PDF, 458.47Kb) 2018-01-11 08:35:10 435
06 01 2018 13 42 53 PB Rys. nr 2 Projekt zagosp.terenu ark.8.pdf (PDF, 490.52Kb) 2018-01-06 13:42:53 398
06 01 2018 13 42 24 PB Rys. nr 2 Projekt zagosp.terenu ark.6.pdf (PDF, 782.25Kb) 2018-01-06 13:42:24 429
zmiana SIWZ.pdf (PDF, 253.01Kb) 2018-01-06 13:41:53 410

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
DOC180118.pdf (PDF, 14.06Kb) 2018-01-18 09:20:30 359

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja - art. 86 ust. 5.pdf (PDF, 256.51Kb) 2018-01-29 11:46:26 427

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 328.05Kb) 2018-01-30 12:52:22 397

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Poślednik

Data wytworzenia:
04 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Joanna Poślednik

Data publikacji:
04 sty 2018, godz. 11:12

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Poślednik

Data aktualizacji:
06 sty 2018, godz. 13:41