Harmonogram wywozu odpadów z Gminy Manowo w II półroczu 2026 r. - obowiązuje od 1 sierpnia do 31 grudnia 2026 r.
Harmonogramy obowiązują od 1 sierpnia do 31 grudnia 2026 r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bonin - zabudowa jednorodzinna - II półrocze 2026-2 (PDF, ) | 2026-07-30 11:46:50 | 9 | |
| Cewlino, Kopanica i Kostrzewa - II półrocze 2026-2 (PDF, ) | 2026-07-30 11:46:50 | 80 | |
| Dęborogi oraz Policko - II półrocze 2026-2 (PDF, ) | 2026-07-30 11:46:50 | 6 | |
| Gajewo, Jagielno, Kliszno, Lisowo, Rosnowo oraz Zacisze - II półrocze 2026-2 (PDF, ) | 2026-07-30 11:46:50 | 26 | |
| Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka, Kopanino, Mostowo, Poniki - II półrocze 2026-2 (PDF, ) | 2026-07-30 11:46:50 | 23 | |
| Manowo - zabudowa jednorodzinna - II półrocze 2026-2 (PDF, ) | 2026-07-30 11:46:50 | 62 | |
| Wyszebórz - zabudowa jednorodzinna - II półrocze 2026-2 (PDF, ) | 2026-07-30 11:46:50 | 8 | |
| Wyszewo oraz Wiewiórowo - II półrocze 2026-2 (PDF, ) | 2026-07-30 11:46:50 | 36 | |
| Zabudowa wielorodzinna miejscowości Bonin, Grzybnica, Manowo, Mostowo oraz Rosnowo - II półrocze 2026-2 (PDF, ) | 2026-07-30 11:46:50 | 10 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Piotr Sosna Data wytworzenia:
30 lip 2026
Osoba dodająca informacje
Piotr Sosna Data publikacji:
30 lip 2026, godz. 11:46
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Sosna Data aktualizacji:
30 lip 2026, godz. 11:46