Harmonogram wywozu odpadów z Gminy Manowo w 2026 r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| BLOKI - Bonin, Grzybnica, Manowo, Mostowo, Rosnowo 2026 (PDF, 277.15Kb) | 2025-12-23 12:07:01 | 99 | |
| Bonin, Dęborogi, Policko, Wyszebórz 2026 (PDF, 194.19Kb) | 2025-12-23 12:07:01 | 70 | |
| Cewlino, Kopanica, Kostrzewa 2026 (PDF, 192.90Kb) | 2025-12-23 12:07:01 | 75 | |
| Gajewo, Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka, Jagielno, Kliszno, Kopanino, Lisowo, Manowo, Mostowo, Rosnowo, Poniki, Wyszewo, Wiewiórowo, Zacisze 2026 (PDF, 194.56Kb) | 2025-12-23 12:07:01 | 213 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Gawrońska Data wytworzenia:
23 gru 2025
Osoba dodająca informacje
Piotr Sosna Data publikacji:
23 gru 2025, godz. 12:07
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Sosna Data aktualizacji:
23 gru 2025, godz. 12:07