Harmonogram wywozu odpadów z Gminy Manowo w 2023 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
BLOKI - Bonin, Grzybnica, Manowo, Mostowo, Rosnowo (PDF, 72.31Kb) | 2022-11-30 13:57:01 | 50 | |
Bonin, Dęborogi, Policko, Wyszebórz (PDF, 80.23Kb) | 2022-11-30 13:57:01 | 16 | |
Cewlino, Kopanica, Kostrzewa (PDF, 75.43Kb) | 2022-11-30 13:57:02 | 15 | |
Gajewo, Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka, Jagielno, Kliszno, Kopanino, Lisowo, Manowo, Mostowo, Rosnowo, Poniki, Wyszewo, Wiewiórowo, Zacisze (PDF, 94.82Kb) | 2022-11-30 13:57:02 | 48 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Gawrońska Data wytworzenia:
30 lis 2022
Osoba dodająca informacje
Mariusz Pokutycki Data publikacji:
30 lis 2022, godz. 13:57
Osoba aktualizująca informacje
Mariusz Pokutycki Data aktualizacji:
30 lis 2022, godz. 13:57